Под заказ
Под заказ
Комплексное минеральное гранулированное удобрение с магнием и бором для основной заправки и подкормки газонов в осенний период на всех типах почв в одной грануле
Производитель | Фертика |
Страна производства | Норвегия |
Бор (B) | 0.02 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 7 |
Характеристики
2 691 руб./шт
от 2 691 руб.
Вес, кг—25 кг
- 25 кг
- 40 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Комплексное минеральное гранулированное удобрение с магнием и бором для закладки газона и подкормки на всех типах почв в одной грануле.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Норвегия |
Бор (B) | 0.02 |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 18 |
Характеристики
1 690 руб./шт
от 1 690 руб.
Вес, кг—10 кг
- 10 кг
- 25 кг
- 40 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Газон, Декоративные деревья и кустарники, Декоративные лиственные |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Комплексное удобрение для картофеля
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2.7 |
Культура | Картофель |
Азот общий (N), не менее | 10.7 |
Кальций (CaO) | 2.7 |
Кальций Ca | 2.7 |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Комплексное гранулированное удобрение для основной заправки и подкормки различных культур.
Производитель | Фертика |
Страна производства | Норвегия |
Бор (B) | 0.015 |
Железо (Fe) | 0.2 |
Марганец (Mn) | 0.02 |
Цинк (Zn) | 0.02 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
561 руб./шт
от 561 руб.
Вес, кг—2,5 кг
- 2,5 кг
- 25 кг
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Универсал-2 Сад и огород Весна-Лето NPK 12:8:14+МИКРО (Весна-Лето)
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Бор (B) | 0.1 |
Молибден (Mo) | 0.01 |
Медь (Cu) | 0.1 |
Железо (Fe) | 0.1 |
Марганец (Mn) | 0.2 |
Цинк (Zn) | 0.1 |
Сера (S) | 8 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Газон |
Азот общий (N), не менее | 15 |
Вес | 10 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 10 |
Вес | 1 кг |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 12 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Сера (S) | 2 |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 22 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 15.5 |
Кальций (CaO) | 19 |
Кальций Ca | 19 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 27 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Страна производства | Россия |
Культура | Все культуры |
Азот общий (N), не менее | 34.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.008 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0.003 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 3.5 |
Культура | азалии, гортензии |
Азот общий (N), не менее | 5.5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Сера (S) | 0.8 |
Культура | розы |
Азот общий (N), не менее | 8 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.005 |
Сера (S) | 0.4 |
Культура | пальмы, цветочно-деоративные |
Азот общий (N), не менее | 3.5 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.008 |
Молибден (Mo) | 0.0008 |
Медь (Cu) | 0.003 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.003 |
Сера (S) | 1.8 |
Культура | Хвойные |
Азот общий (N), не менее | 7 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.004 |
Молибден (Mo) | 0.001 |
Медь (Cu) | 0.002 |
Железо (Fe) | 0.01 |
Марганец (Mn) | 0.01 |
Цинк (Zn) | 0.004 |
Сера (S) | 0.3 |
Культура | Цитрусовые |
Азот общий (N), не менее | 3.4 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
Производитель | Фертика |
Объем | 10 мл |
Страна производства | Нидерланды |
Бор (B) | 0.01 |
Молибден (Mo) | 0.003 |
Медь (Cu) | 0.005 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Марганец (Mn) | 0.03 |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Культура | Цветочные |
Азот общий (N), не менее | 8.8 |
Характеристики